Caratteristiche della batteria
Fosfato di ferro di litio ((LiFePO4).
La tecnologia di litio piu' sicura.Sistema di gestione della sicurezza BMS.
Flessibile in serie e in parallelo ((Max 4S4P)
IP65 impermeabile
Vantaggio dei prodotti
Lungo ciclo di vita: le batterie al litio-fosfato di ferro hanno un ciclo di vita da due a quattro volte più lungo rispetto alle batterie agli ioni di litio.Ciò è dovuto in parte al fatto che l'opzione del fosfato di ferro di litio è più stabile ad alte temperatureInoltre, le batterie al litio ferro fosfato possono essere conservate per periodi più lunghi senza degradarsi.
Tre punti di vista sui prodotti
![]()
Specifica dei prodotti
| Parametri elettrici | |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | 600Ah |
| Energia nominale | 7680Wh |
| Resistenza | ≤ 50 mΩ |
| Efficienza | ≥ 0.98 |
| Ciclo di vita | > 4000 cicli @ 0,5C, 80% DOD |
| Autodiscarico | < 5% al mese |
|
Cella in serie/parallelamente |
4S/2P |
| Parametri meccanici | |
| Dimensione ((LxWxH) | 668 x 241 x 338 mm |
| Dimensione ((LxWxH) | 26.30 x 9.49 x 13.31 |
| Peso | 52 kg |
| Tipo di terminale | M8 |
| Alloggiamento della batteria | SPCC |
| Protezione dell'abitazione | Protezione IP65 |
| Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 |
| Comunicazione |
CAN/Bluetooth |
| Parametri di scarico | |
| Corrente di scarica continua | 300A |
| Corrente di scarica d'impulso | 500A (< 10S) |
| Volti raccomandati. | 10V |
| Tensione di taglio di scarica BMS | 10V |
| Ricollegare la tensione | 10.8V |
| Protezione da cortocircuito | 300-800 us |
| Parametri di carica | |
| Metodo di ricarica | CC-CV |
| Voltaggio di carica | 14.2~14.6V |
| Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.3~13.4V@100% |
| Corrente di carica raccomandata | / |
| Corrente di carica massima | 300A |
| Tensione di taglio di carica BMS | 14.8V |
| Parametri di temperatura | |
| Temperatura di scarico | -20°C a 60°C |
| Temperatura di carica | 0°C a 55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C |
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 65°C |