Batteria al litio LiFePO4 12,8v 80A
copertura della mini batteria 12,8V80Ah | |||||||||
Fogli di dati della batteria | |||||||||
Parametri elettrici | Parametri meccanici | ||||||||
Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensione ((L×W×H) | 181x136x320 mm | ||||||
Capacità nominale | 80Ah | 7.12 x 5,35 x 12,60" | |||||||
Energia | 1024Wh | Peso | 12 kg | ||||||
Resistenza | ≤ 20mΩ | Tipo di terminale | Parametri dell'interfaccia | ||||||
Efficienza | ≥ 0.98 | Alloggiamento della batteria | SPCC | ||||||
durata di ciclo 25°C,0.5C/1C, 100% DOD | >2000Capacità rimanente>80% | Protezione dell'abitazione | Protezione IP32 | ||||||
Autodiscarico | < 5% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 | ||||||
Cella in serie/parallelamente | 4S/1P | Comunicazione | Bluetooth | ||||||
Parametri di scarico | Parametri di carica | ||||||||
Corrente di scarica continua | 80A | Metodo di ricarica | CC-CV | ||||||
Corrente di scarica d'impulso | 150A (< 0,5S) | Voltaggio di carica | 14.2~14.6V | ||||||
Volti raccomandati. | 10V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.3~13.4V@100% | ||||||
Tensione di taglio di scarica BMS | 10V | Corrente di carica raccomandata | 40A | ||||||
Ricollegare la tensione | 10.8V | Corrente di carica massima | 80A | ||||||
Protezione da cortocircuito | 300-800 us | Tensione di taglio di carica BMS | 14.8V | ||||||
Parametri di temperatura | Parametri dell'interfaccia | ||||||||
Temperatura di scarico | -20 °C a 60 °C | 50A Anderson ((grigio) × 2 | Input/output DC10-DC14.6V Max 50A | ||||||
Temperatura di carica | 0 °C a 55 °C | Socket di Ciga | 10V a 14,6V di uscita DC, massimo 10A | ||||||
Temperatura di conservazione | -20 °C a 60 °C | Uscita USB-A+C |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
BMS limite di taglio ad alta temperatura | 65°C | Uscita USB-C+C | 5V3A, 9V3A, 12V3A, Max 36W | ||||||
Carica USB-C | MAX60W | ||||||||
DC5525 Carica | DC12V~DC24V,Max5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||