Batteria verde resistente Batterie agli ioni di litio LFP 12,8V 78Ah
Parametri elettrici | Parametri meccanici | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensione ((L×W×H) | 260x168x209 mm | |||||||||||||||||||||||||
Capacità nominale | 78Ah | 10.24x6.61x8.23" | ||||||||||||||||||||||||||
Energia | 9980,4Wh | Peso | 8.5 kg | |||||||||||||||||||||||||
Resistenza | ≤ 4,8 mΩ | Tipo di terminale | M8 | |||||||||||||||||||||||||
Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | ABS | |||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita | >2000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP56 | |||||||||||||||||||||||||
Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 | |||||||||||||||||||||||||
Max. moduli in serie/in parallelo | 4S/1P | Display SOC (facoltativo) | APP | |||||||||||||||||||||||||
Parametri di scarico | Parametri di carica | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente di scarica continua | 78A | Metodo di ricarica | CC-CV | |||||||||||||||||||||||||
Corrente di scarica d'impulso | 100A ((< 3S) | Voltaggio di carica | 14.4~14.6V | |||||||||||||||||||||||||
Volti raccomandati. | 10V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.8V | |||||||||||||||||||||||||
Tensione di taglio di scarica BMS | 9.8V | Corrente di carica raccomandata | 39A | |||||||||||||||||||||||||
Ricollegare la tensione | 11.6V | Corrente di carica massima | 78A | |||||||||||||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | 200-500 us | Tensione di taglio di carica BMS | 14.8V |
1. Curva di carica-scarica
2.Disponibilità di scarica @ Temperatura variabile.
3Performance del tasso di scarico C
D: Fornite campioni gratuiti?
A: Sì, alcuni campioni gratuiti possono essere forniti, ma il trasporto sarà addebitato
D: Qual è la garanzia?
A: un anno
D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C
Accetta gli ordini OEM?
A: Sì, è possibile stampare il proprio logo, anche noi possiamo fornire il design di outlook per il vostro pacchetto batteria speciale
D.: Quante cellule si possono produrre al mese?
A: 1,8 milioni
D: Qual è il mezzo di trasporto?
A: di solito via mare
D: Quali certificati possiede?
R: Abbiamo un-38.3, MSDS... ecc.