Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Ecolite
Numero di modello: 12.8V100Ah
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 PCS
Prezzo: Inquiry
Imballaggi particolari: Contenitore di cartone per pallet
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 5000 unità/mese
Voltaggio nominale: |
12.8V |
Capacità nominale: |
100Ah |
Energia: |
1280Wh |
Resistenza: |
≤65mΩ |
Efficienza: |
0.99 |
Ciclo di vita: |
> 2000ciclo @1C,80% DOD |
Autodiscarico: |
2% al mese |
Max.Moduli in serie/in parallelo: |
4S/2P |
Voltaggio nominale: |
12.8V |
Capacità nominale: |
100Ah |
Energia: |
1280Wh |
Resistenza: |
≤65mΩ |
Efficienza: |
0.99 |
Ciclo di vita: |
> 2000ciclo @1C,80% DOD |
Autodiscarico: |
2% al mese |
Max.Moduli in serie/in parallelo: |
4S/2P |
Ecolite batteria al litio ferro fosfato 12,8V100Ah LiFePO4
| Parametri meccanici | ||||
| Dimensione ((L×W×H) | 329×173×214mm | |||
| Peso | 11.5 kg ((25,35 kg) | |||
| Tipo di terminale | M8 | |||
| Alloggiamento della batteria | ABS, LG121 | |||
| Protezione dell'abitazione | Protezione IP56 | |||
| Tipologia cellulare-chimia | LiFePO4Cell | |||
| Display SOC (facoltativo) | / | |||
| Parametri di scarico | ||||
| Corrente di scarica continua | 100A | |||
| Corrente di scarica d'impulso | 160A ((< 30s) | |||
| Volt raccomandato, disconnessione. | 10V | |||
| Tensione di taglio di scarica BMS | 8.8V | |||
| Ricollegare la tensione | 10.8V | |||
Protezione da cortocircuito | 300-800 us | |||
| Parametri di carica | ||||
Metodo di ricarica | CC-CV | |||
Voltaggio di carica | 14.4~14.8V | |||
Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.8V | |||
Corrente di carica raccomandata | 30A | |||
Corrente di carica massima | 100A | |||
Tensione di taglio di carica BMS | 15V | |||
| Parametri di temperatura | ||||
Temperatura di scarico | -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) | |||
Temperatura di carica | 0 a 60 °C (32 a 140 °F) | |||
| Temperatura di conservazione | -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) | |||
BMS limite di taglio ad alta temperatura | 78 °C (172,4 °F) | |||
![]()
Caratteristiche delle prestazioni cellulari
![]()
![]()
Dimensione della batteria
![]()
Nota::Non miscelare con batterie a piombo sigillate durante il riciclaggio.