Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Ecolite/OEM/ODM
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Sistema 100
Prezzo: Inquiry
Imballaggi particolari: Contenitore di cartone per pallet
Tempi di consegna: 1-2 mesi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 5000 unità al mese
Voltaggio nominale: |
12.8V |
Capacità nominale: |
15.4Ah |
Energia: |
197.1Wh |
Resistenza: |
≤2.5mΩ |
Efficienza: |
0.99 |
Ciclo di vita: |
> 3000 cicli @1C,80% DOD |
Autodiscarico: |
2% al mese |
Max. moduli in serie/in parallelo: |
4S/7P |
Peso: |
2 kg |
Tipo di terminale: |
M5 |
Alloggiamento della batteria: |
ABS |
Abitazione della protezione: |
Protezione IP56 |
Tipologia cellulare-chimia: |
Cella Lifepo4 |
Display SOC (facoltativo): |
/ |
Voltaggio nominale: |
12.8V |
Capacità nominale: |
15.4Ah |
Energia: |
197.1Wh |
Resistenza: |
≤2.5mΩ |
Efficienza: |
0.99 |
Ciclo di vita: |
> 3000 cicli @1C,80% DOD |
Autodiscarico: |
2% al mese |
Max. moduli in serie/in parallelo: |
4S/7P |
Peso: |
2 kg |
Tipo di terminale: |
M5 |
Alloggiamento della batteria: |
ABS |
Abitazione della protezione: |
Protezione IP56 |
Tipologia cellulare-chimia: |
Cella Lifepo4 |
Display SOC (facoltativo): |
/ |
Batteria al litio LiFePO4 12,8V 15,4A
| HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
| Fogli di dati della batteria | |||||||||||
| Parametri elettrici | Parametri meccanici | ||||||||||
| Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensione ((L×W×H) | 181*77*170 mm | ||||||||
| Capacità nominale | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
| Energia | 197.1Wh | Peso | 2 kg | ||||||||
| Resistenza | ≤ 2,5 mΩ | Tipo di terminale | M5 | ||||||||
| Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | ABS | ||||||||
| Ciclo di vita | > 3000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP56 | ||||||||
| Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 | ||||||||
| Max. moduli in serie/in parallelo | 4S/7P | Display SOC (facoltativo) | / | ||||||||
| Parametri di scarico | Parametri di carica | ||||||||||
| Corrente di scarica continua | 15.4A | Metodo di ricarica | CC-CV | ||||||||
| Ampere di manovra a freddo | 780CCA | Voltaggio di carica | 14.4~14.4V | ||||||||
| Volti raccomandati. | 10V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.4V | ||||||||
| Tensione di taglio di scarica BMS | 14.5V | Corrente di carica raccomandata | 15.4A | ||||||||
| Ricollegare la tensione | 10.8V | Corrente di carica massima | 61.6A | ||||||||
| Protezione da cortocircuito | 300-800 us | Tensione di taglio di carica BMS | 14.4V | ||||||||
| Parametri di temperatura | |||||||||||
| Temperatura di scarico | -20 a 60 °C | ||||||||||
| Temperatura di carica | da 0 a 45 °C | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | -20 a 45°C | ||||||||||
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 78 °C | ||||||||||
| Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Aggiungi: No.33 Qiuju Road, High-Tech Zone, Hefei, Anhui, Cina |
|||||||||||