Batteria al litio LifePO4 12.8V 8.8AH
![]() |
Batteria di fosfato di ferro di litio | ||||||||||
Caratteristiche | Fosfato di ferro di litio (LiFePO4): la tecnologia di litio più sicura. Sistema integrato di gestione delle batterie (BMS). |
||||||||||
Prestazioni | Durata di ciclo lunga > 3000 cicli@80% DOD. | ||||||||||
![]() |
Corrente di scarica elevata, gamma di temperatura elevata. Peso, manutenzione gratuita. Carica veloce. |
||||||||||
Amico dell'ambiente. | |||||||||||
HFLN12.8-8.8 ((12.8V8.8Ah) | |||||||||||
Fogli di dati della batteria | |||||||||||
Parametri elettrici | Parametri meccanici | ||||||||||
Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensione ((L×W×H) | 137*77*134 mm | ||||||||
Capacità nominale | 8.8Ah | 5.39*3.03*5.28" | |||||||||
Energia | 112.6 Wh | Peso | 1.2 kg | ||||||||
Resistenza | ≤ 2,5 mΩ | Tipo di terminale | M5 | ||||||||
Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | ABS | ||||||||
Ciclo di vita | > 3000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP56 | ||||||||
Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 | ||||||||
Max. moduli in serie/in parallelo | 4S/4P | Display SOC (facoltativo) | / | ||||||||
Parametri di scarico | Parametri di carica | ||||||||||
Corrente di scarica continua | 8.8A | Metodo di ricarica | CC-CV | ||||||||
Ampere di manovra a freddo | 480CCA | Voltaggio di carica | 14.4~14.4V | ||||||||
Volti raccomandati. | 10V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.4V | ||||||||
Tensione di taglio di scarica BMS | 14.5V | Corrente di carica raccomandata | 8.8A | ||||||||
Ricollegare la tensione | 10.8V | Corrente di carica massima | 35.2A | ||||||||
Protezione da cortocircuito | 300-800 us | Tensione di taglio di carica BMS | 14.4V | ||||||||
Parametri di temperatura | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Temperatura di scarico | -20 a 60 °C | ||||||||||
Temperatura di carica | da 0 a 45 °C | ||||||||||
Temperatura di conservazione | -20 a 45°C | ||||||||||
BMS limite di taglio ad alta temperatura | 78 °C | ||||||||||
Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Aggiungi: No.33 Qiuju Road, High-Tech Zone, Hefei, Anhui, Cina |