Batteria ricaricabile LFP Li-Ion 36v 775Ah per carrelli elevatori
- No, no. | Articolo | dati |
1 | Numero della parte della cella | IFP45173184-155AH |
2 | Tipo di cella | Batteria di potenza LFP |
3 | prospettiva | Conchiglie quadrate di alluminio |
4 | Capacità nominale | 155Ah@1C@25°C |
5 | Tensione nominale | 3.2V |
6 | Peso delle celle | 3100±100 g |
7 | Ritenzione di carico (%) | ≥ 90% ((immagazzinamento a temperatura atmosferica normale 28D,100%SOC) |
8 | Densità energetica delle celle | 160Wh/kg |
9 | Performance di scarica e carica | 1C scarica/1C carica@25°C |
10 | Corrente di carica massima | 1C ((25°C, 50% SOC, ≤ 30s) |
11 | Corrente di scarica massima | 2C ((25°C, 40% SOC, ≤ 30s) |
12 | resistenza interna | 0.3~0.65mΩ |
13 | Differenza di tensione statica della cella | ≤ 0,03V |
14 | Capacità della cella | ≥155Ah |
15 | Temperatura di carica | -10°C~55°C |
16 | Temperatura di scarico | -30°C~55°C |
17 | Temperatura di conservazione ottimale | 10°35°C |
18 | Voltaggio di carica ((modalità di carica CC-CV) | 3.65V |
19 | Tensione di taglio di scarica | 2.0V |
20 | Durata del ciclo | Al di sotto di 25 ± 5 °C, ciclo di carica e scarica di 1 °C, 80% DOD ≥ 4000 volte |
dati tecnici della batteria di potenza
- No, no. | Nome | dati |
1 | Collegamento | 5P2S |
2 | Capacità nominale | 775Ah |
3 | capacità di stoccaggio nominale | 4.96Kwh |
4 | Tensione nominale | 6.4V |
5 | Intervallo di tensione di lavoro | 5V ~ 7,3V ((cellula 2,5 ~ 3,65V) |
6 | peso | 32 ± 0,5 kg |
7 | Corrente di scarica continua | 1C@25°C |
8 | Corrente di scarica massima | 1C ((25°C, 5~80% SOC, ≤ 30s) |
9 | Corrente di carica continua | 1C@25°C |
10 | Corrente di alimentazione massima | ≤ 0,1 mΩ |
11 | Imballaggio Differenza di resistenza interna | ≤ 5% (25°C, 100% SOC) |
12 | Tasso di discarico autonomo/mese | -5°C~55°C ((è necessario aggiungere la funzione di riscaldamento se la carica è inferiore a 0°C) |
13 | Intervallo di temperatura di carica | -20°C~+55°C |
14 | Temperatura di conservazione ottimale | 10°35°C |
15 | Efficienza di carica e scarica/η | 98% ((25±5°C),0.33C) |
16 | Ciclo di vita | sotto 25 ± 5 °C,0.33C ciclo di carica e scarica, 80% DOD≥3500 volte |
17 | Indicare l'umidità di utilizzo | 5%-95%RH |
18 | Resistenza dell'isolamento | Risistenza totale positiva e negativa dell'isolamento della confezione alla piastra terminale ≥ 2GΩ ((1000V) |
19 | Valore di resistenza della tensione | Corrente di perdita < 500uA ((500V) |
20 | Comunicazione a bassa tensione | campionamento delle cellule normale |
Capacità: 36V775Ah
dimensione:L604*W518*H564mm
Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd., si trova nel bellissimo Boyan Science & Technology Park di Hefei, che ha un trasporto conveniente e strutture ben attrezzate.Lithium Energy è specializzata in ricerca e sviluppo,produzione,vendita e supporto tecnologico delle batterie al litio.Intanto ha la propria proprietà intellettuale, che consente di fornire servizi diversi con esigenze diverse,Per questo Lithium Energy ha una buona reputazione..
L'impianto è dotato di attrezzature completamente automatiche, con assistenza umana.Attualmente produciamo principalmente LTO e LFP, ampiamente utilizzati nel magazzinaggio dell'energia, stazione base di comunicazione, auto, ecc.
L'energia del litio porta avanti lo spirito di precisione, fattività, efficienza, innovazione, armonia e mantiene il principio di essere pratici e realistici orientati al cliente con un team professionale.
Lithium Energy si concentrerà sulla creazione del proprio marchio e contribuirà a una casa più verde.
D: per cosa sarà usata questa batteria?
A: si adatta per biciclette elettriche, scooter, motociclette come potenza di avvio.
Q: Qual è la garanzia?
A: 1 anno
D: Qual e'il tempo di consegna?
A: Dipende dalla quantità
D: Qual e'il termine di pagamento?
A: T/T ((30% di deposito, saldo prima di spedizione.) e L/C
D: Si può testare il campione prima dell' ordine in massa?
R: Sì, forniamo campioni per il test come richiesto
Accetta ordini OEM?
R: una soluzione personalizzata al 100% per te.
Compila il nostro breve modulo e ti contatteremo a breve per vedere come possiamo fornire una soluzione alle tue esigenze!