| Parametri elettrici | |
| Voltaggio nominale | 358.4V |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Energia | 350,85 KWh |
| Resistenza (batteria singola) | ≤ 30mΩ |
| Efficienza | ≥ 0.98 |
| Ciclo di vita | > 4000 cicli @1c,80% DOD |
| Autodiscarico | < 5% al mese |
| Cella in serie/parallelamente | 112S/1P |
| Parametri fisici | |
| Dimensione ((WxHxD) | 508x1644x548 mm |
| 20 x 64,72 x 21.57 | |
| Peso | Circa 400 kg. |
| Tipo di terminal | C10-730187 |
| Alloggiamento della batteria | SPCC |
| Protezione dell'abitazione | IP20 |
| Tipo di cellula-chimia | Cella LiFePO4 |
| Comunicazione | CAN |
| Parametri di scarico | |
| Corrente di scarica continua | 100A |
| Corrente di scarica d'impulso | 150A ((< 1S) |
| Volt raccomandato. Disconnettere. | 280 V |
| Tensione di taglio di scarica BMS | 280 V |
| Ricollegare la tensione | 302.4V |
| Parametri di carica | |
| Metodo di ricarica | CC-CV |
| Voltaggio di carica | 403.2V |
| Corrente di carica raccomandata | 50A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| BMS Voltaggio limite di carica | 408.8V |
| Parametri di temperatura | |
| Temperatura di scarico | -20 °C a 60 °C |
| Temperatura di carica | 0 °C a 55 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 °C a 60 °C |
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 65°C |