Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Certificazione: UN38.3 MSDS CE
Numero di modello: LFP48100
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 unità
Prezzo: Inquiry
Imballaggi particolari: Contenitore di cartone per pallet
Tempi di consegna: 2 mesi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 2000units al mese
Formula chimica: |
LiFePO4 |
Tensione nominale: |
48V 51.2V |
Capacità nominale: |
100Ah |
Energia: |
5120Wh |
Ciclo di vita: |
> 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Dimensioni: |
4826x592x133 mm |
Peso: |
45.5KG |
Comunicazione: |
RS485/RS232 |
Tipo di terminale: |
FCC06B0 |
Corrente di carica massima: |
100A |
Corrente di scarica massima: |
100A |
resistenza interna: |
≤30mΩ |
Metodo di ricarica: |
CC_CV |
Temperatura di funzionamento: |
-20°C a 60°C |
Tasso di autoscarica: |
≤ 5% al mese |
Protezione dei casi: |
IP30 |
Garanzia: |
3 anni |
Certificazioni: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
Formula chimica: |
LiFePO4 |
Tensione nominale: |
48V 51.2V |
Capacità nominale: |
100Ah |
Energia: |
5120Wh |
Ciclo di vita: |
> 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Dimensioni: |
4826x592x133 mm |
Peso: |
45.5KG |
Comunicazione: |
RS485/RS232 |
Tipo di terminale: |
FCC06B0 |
Corrente di carica massima: |
100A |
Corrente di scarica massima: |
100A |
resistenza interna: |
≤30mΩ |
Metodo di ricarica: |
CC_CV |
Temperatura di funzionamento: |
-20°C a 60°C |
Tasso di autoscarica: |
≤ 5% al mese |
Protezione dei casi: |
IP30 |
Garanzia: |
3 anni |
Certificazioni: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
| Fogli di dati della batteria | |||||
| Parametri elettrici | |||||
| Numero nominale Voltaggio | 51.2V | ||||
| Classificato Capacità | 100Ah | ||||
| ENERGIA | 5120Wh | ||||
| RISISTENZA | ≤ 30mΩ | ||||
| L'efficacia | ≥ 0.98 | ||||
| CICLO La vita | > 4000 cicli @1C,80%DOD | ||||
| SELF DISCARGO | < 5% al mese | ||||
| Max.MODULI IN SERIE/PARALLELLO | 16S/1P | ||||
| Parametri meccanici | |||||
| DIMENSIONE (WxD × H), inclusa la maniglia | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| Peso | 45.5 kg | ||||
| TIPO TERMINALE | FCC06B0 | ||||
| Cassa delle batterie | ≤ 30mΩ | ||||
| Protezione dell'abitazione | IP30 | ||||
| TIPO CELLULARIO-CHIMIA | Cella LiFePO4 | ||||
| Comunicazione | RS485/RS232 | ||||
| Parametri di scarico | |||||
| Corrente di scarica continua | 100A | ||||
| Corrente di scarica di impulso | 150A ((< 0,5S) | ||||
| VOLT.DISCONNECT raccomandato | 40 V | ||||
| BMS DISCARGHE TENSAGGIO di taglio | 40 V | ||||
| RICONNETTA la tensione | 43.2V | ||||
| Protezione contro i cortocircuiti | 300-800 us | ||||
| Parametri di carica | |||||
| Metodo di ricarica | CC-CV | ||||
| VOLTAGGIO di carica | 56.8~58.4V | ||||
| VOLTAGGIO FLOAT raccomandato | 54-55,2 V | ||||
| CURRENTE di carica raccomandata | 50A | ||||
| Corrente di carica massima | 100A | ||||
| BMS CHARGE CUT-OFF VOLTAGgio | 59 V | ||||
| Parametri di temperatura | |||||
| Temperatura di scarico | -20°C a 60°C | ||||
| TEMPERATURA di ricarica | 0°C a 55°C | ||||
| TEMPERATURA di conservazione | -20°C a 60°C | ||||
| BMS CUT-OFF ad alta temperatura | 65°C | ||||
![]()