L'inverter E24-2400W è adatto a vari scenari come veicolo, nave, all'aperto, ecc. Adottando una tecnologia avanzata di uscita di onde sine pure, compatibile con vari dispositivi elettrici,fornire una stabilitàLa potenza massima di uscita può raggiungere i 3000W, soddisfacendo i requisiti di avvio istantaneo di apparecchiature ad alta potenza.con una tensione di carico superiore a 50 kPa, sottovoltaggio, sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo la sicurezza delle attrezzature e del personale.
| Input DC | Norme | ||||
| Voltaggio | 24VDC | ||||
| Corrente di ingresso nominale massima | 144A | ||||
| Protezione da sovratensione | 31±0,5VDC | ||||
| Protezione da sottovolta | 21±0,5VDC | ||||
| Intervallo di tensione | 21~31VDC | ||||
| Corrente in assenza di carico | 24VDC (opzione) < 0,9A | ||||
| Corrente in modalità di risparmio energetico | 24VDC ((opzionale) < 0,05A | ||||
| ClimatizzazioneProdotto | Norme | ||||
| Potenza di uscita continua | 2400VA ((± 3%) | ||||
| Potenza di uscita massima (1 minuto) | > 2400-3000VA ((100%-125%) | ||||
| Potenza massima ((1 secondo) | < 4200VA | ||||
| Frequenza | 50/60HZ±0,5% (soprattutto interruttore di immersione opzionale) | ||||
| Voltaggio di uscita | 200/220/230/240VAC ± 3% ((Scommutatore di immersione opzionale) | ||||
| Efficienza massima | 89% | ||||
| Protezione da cortocircuito | 0.1S uscita di spegnimento | ||||
| Forma d'onda di uscita | onde sinusoidali pure (distorsione armonica totale < 5% sotto carico normale) | ||||
| DCProdotto | Norme | ||||
| Uscita di tipo C | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A,PD65W | ||||
| Uscita USB | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,18W | ||||
| Segnale e controllo | Norme | ||||
| Input del pannello di controllo remoto | Accessori opzionali | ||||
| Luce di indicazione | Luce tricolore indice rosso/arancione/verde | ||||
| Terminale a contatto a secco | Controllo del relè | ||||
| Terminale di controllo remoto | Terminale verde a 6 porte (per il controllo dell'interruttore dell'inverter) | ||||
| Funzione di protezione | Norme | ||||
| Protezione degli ingressi | Protezione da sovratensione / sottotensione | ||||
| Protezione dell'uscita di comunicazione | Protezione contro cortocircuito e sovraccarico | ||||
| Altre protezioni | Protezione da temperatura eccessiva/inferiore (basata sulla temperatura del dissipatore di calore: +80°C/-20°C) | ||||
| Condizioni ambientali | Norme | ||||
| Temperatura di funzionamento | - Venti°C~ 40°C(deterioramento della potenza a 60°C) | ||||
| Temperatura di conservazione | - Trenta°C~ 70°C | ||||
| Temperatura e umidità di conservazione | Umidità relativa 10%-95%, nessuna condensazione | ||||
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | Norme | ||||
| Norme di sicurezza | Conforme alla certificazione standard EN 60950-1 | ||||
| Norme di compatibilità elettromagnetica | Compatibile con EN61000-3-2,-3-3; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11EN 55022; certificazione standard EN 55024 | ||||
| Marchio di compatibilità elettromagnetica | Conforme al CISPR 25; certificazione secondo la norma ISO 7637-2 | ||||
| Altri | Norme | ||||
| Peso | 5.5 kg | ||||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore di raffreddamento a carico regolato a temperatura |
L'Ecolite E24-2400W è un inverter ad onde sine pure ad alte prestazioni progettato per convertire la potenza 24V DC in potenza CA stabile e pulita.Fornisce 2400W di uscita continua con la capacità di gestire le sovratensioni fino a 3000W per brevi periodi rendendolo perfetto per alimentare apparecchiature esigenti e elettronica sensibile. With advanced pure sine wave technology the output features very low harmonic distortion ensuring safe and reliable operation for devices such as laptops medical equipment and other precision instruments.
The inverter is built with multiple intelligent protection systems that safeguard against overvoltage undervoltage overload short circuit overheating and extreme temperatures allowing automatic disconnection or reduced power mode when neededSupporta un ampio intervallo di tensione di ingresso per prestazioni costanti anche in condizioni variabili.
Altre caratteristiche includono la comodità della ricarica rapida PD di tipo C e l'USB QC3.0 ports for charging mobile devices energy-saving mode with ultra-low standby consumption remote control support for easy monitoring and operation and a temperature-controlled cooling fan for optimal heat managementCompatto, resistente e pesante solo 5,5 kg, questo inverter soddisfa gli standard internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per un utilizzo affidabile in vari ambienti.
Questo inverter è altamente versatile e adatto per una vasta gamma di scenari.Su imbarcazioni e navi funziona in modo sicuro in condizioni umide e di vibrazionePer le attività all'aperto come il campeggio o le spedizioni remote supporta apparecchiature ad alta potenza e esigenze di ricarica di più dispositivi.È anche una scelta eccellente per l'alimentazione di riserva nei sistemi solari off-grid, in situazioni di emergenza o in caso di interruzioni di corrente.In applicazioni industriali e sul campo, alimenta strumenti sensibili nelle telecomunicazioni mediche edilizie e in altre impostazioni professionali.
L'Ecolite E24-2400W offre una personalizzazione flessibile per soddisfare esigenze specifiche.I pannelli di controllo remoto sono disponibili come accessori opzionali per un comodo monitoraggio dello stato di attivazione e avvisi di guastoLa modalità di risparmio energetico può essere configurata per applicazioni in cui il basso consumo di energia è critico.Impostazioni di protezione aggiuntive (port personalizzati o modifiche del marchio) sono possibili su richiesta mantenendo la piena conformità a tutte le norme di sicurezza e certificazionePer gli ordini di grandi quantità o per progetti speciali si prega di contattare il team di Ecolite per discutere soluzioni su misura.