ECOLITE Intelligent Battery Management System 600A Customized per batterie di avvio da 5-6Ah
Caratteristiche
Supporto per batterie della serie 2Ah,3Ah,4Ah,5Ah,7Ah
La massima corrente di partenza era di 250A, 500A, 600A, 700A.
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Protezione da carica | Tensione di protezione da sovraccarico | 3.85 | 3.90 | 3.95 | V. | ||
Tempo di ritardo per la protezione da sovraccarico | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
La protezione contro la sovraccarica ripristina la tensione | 3.75 | 3.80 | 3.85 | V. | |||
Protezione contro scarichi | Tensione di protezione contro la sovrascarica | 1.95 | 2.00 | 2.05 | V. | ||
Tempo di ritardo della protezione contro il sovraccarico | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
La protezione contro la sovraccarica ripristina la tensione | 2.35 | 2.40 | 2.45 | V. |
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Protezione da sovraccarico | Valore di protezione da sovraccarico | / | / | / | A | ||
Ritardo di carica per sovraccorrenza | / | / | / | mS | |||
Condizioni di recupero di carica di corrente in eccesso | Sconnettare il caricabatterie | ||||||
Valore di protezione di scarica in eccesso 1 | 570 | 600 | 630 | A | |||
Ritardo di protezione di scarica in eccesso di corrente | 640 | 700 | 825 | mS | |||
Valore di protezione contro le scariche in eccesso 2 | 1140 | 1200 | 1260 | A | |||
Ritardo di protezione contro la scarica in eccesso di corrente | 78 | 90 | 105 | mS | |||
Condizioni di recupero per la protezione da sovraccorrente di scarico | Carico di disconnessione |
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Protezione da cortocircuito | Tempo di ritardo della protezione contro i cortocircuiti | 220 | 400 | 610 | US | ||
Recupero della protezione da cortocircuito | Carico di disconnessione |
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Funzione di bilanciamento | Voltaggio di accensione in equilibrio | / | 3.60 | / | V. | ||
Tensione di spegnimento bilanciata | / | 3.59 | / | V. | |||
Modalità di equilibrio | Equilibrio passivo | ||||||
Corrente di equalizzazione | 15 | 20 | 25 | mA |
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Protezione da temperatura | Valore di protezione da carica ad alta temperatura | 72 | 75 | 78 | °C | ||
Valore di rilascio della protezione da carica ad alta temperatura | 65 | 70 | 75 | °C | |||
Valore di protezione a bassa temperatura per la ricarica | -13 anni. | - 10 | -7 | °C | |||
Valore di rilascio della protezione a bassa temperatura durante la ricarica | / | -9 | / | °C | |||
Valore di protezione ad alta temperatura per lo scarico | 72 | 75 | 78 | °C | |||
Valore di rilascio della protezione contro scariche ad alta temperatura | 65 | 70 | 75 | °C | |||
MOS rispetto al valore di protezione contro la temperatura | 87 | 90 | 93 | °C | |||
MOS sopra il valore di recupero della temperatura | 80 | 85 | 90 | °C |
Parametri tecnici | |||||||
Funzione | Progetto di prova | Specificità | Unità | ||||
Min. | Valori tipici | Max. | |||||
Potenza di consumo | Modalità di funzionamento | / | / | 220 | UA | ||
Temperatura di funzionamento | Intervallo di funzionamento normale | - Quaranta. | / | 95 | °C | ||
Dimensione (L*W*D) | 124 mm*64 mm*15 mm |
Diagramma di cablaggio del prodotto
D: Fornisci un campione gratuito?
A: Sì, alcuni campioni gratuiti possono essere forniti, ma il trasporto sarà addebitato
D: Qual è la garanzia?
A: un anno
D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C
D: accettate gli ordini OEM?
A: Sì, è possibile stampare il logo, anche noi possiamo fornire il design di outlook per il vostro pacchetto batteria speciale
D: Quante cellule si possono produrre al mese?
A: 1,8 milioni
D: Qual è il modo di trasporto?
A: di solito via mare
D: Quali certificati possiede?
R: Abbiamo un-38.3, MSDS... ecc.
Compila il nostro breve modulo e ti contatteremo a breve per vedere come possiamo fornire una soluzione alle tue esigenze!