Batteria al litio Ecolite ad alta densità 12V RV con BMS intelligente integrato
![]()
Le caratteristiche del prodotto
Fosfato di litio e ferro ((LiFePO4)
La tecnologia del litio più sicura
Sistema integrato di gestione delle batterie (BMS)
PERFORMANCE del prodotto
Durata di ciclo lunga>4000 cicli@80% DOD
Alta densità, alta corrente di scarica, alta gamma di temperature
Basso peso, manutenzione gratuita
Ricarica rapida
Amico dell'ambiente
| Parametri elettrici | |
| Voltaggio nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | 110Ah |
| Energia | 1408Wh |
| Resistenza | ≤ 30mΩ |
| Efficienza | ≥ 0.98 |
| Ciclo di vita | > 3000 cicli @1C,80% DOD |
| Autodiscarico | < 5% al mese |
| Max.Moduli in serie/in parallelo | 4S/1P |
| Parametri meccanici | |
| Dimensione ((WxDxH) | 685x230x50 mm |
| Dimensione ((WxDxH) | 26.97x9.06x1.97 |
| Peso del prodotto | 140,8 kg |
| Tipo di terminale | 50/120A Anderson |
| Alloggiamento della batteria | Fogli di acciaio laminati a freddo |
| Protezione dell'abitazione | IP30 |
| Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 |
| Comunicazione | Bluetooth |
| Parametri di scarico | |
| Corrente di scarica continua | 100A |
| Corrente di scarica d'impulso | 320A ((< 320mS) |
| Volti raccomandati. | 10V |
| Tensione di taglio di scarica BMS | 10V |
| Ricollegare la tensione | 10.8V |
| Protezione da cortocircuito | 300-800 us |
| Parametri di carica | |
| Metodo di ricarica | CC-CV |
| Voltaggio di carica | 14.2~14.6V |
| Tensione di galleggiamento raccomandata | 13.5~13.8V |
| Corrente di carica raccomandata | 50A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Tensione di taglio di carica BMS | 14.8V |
| Parametri di temperatura | |
| Temperatura di scarico | -20°C a 60°C |
| Temperatura di carica | 0°C a 55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C |
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 65°C |