Batteria al litio titanato Ecolite 48V 19,5Ah
| Caratteristiche | Titanato di litio (LTO): la tecnologia di litio più sicura. Sistema integrato di gestione delle batterie (BMS). |
||||||||
| Prestazioni | Lunga durata del ciclo> 10000 cicli @ 80% DOD. | ||||||||
| Alta densità, alta corrente di scarica, alta gamma di temperature. Basso peso, manutenzione gratuita. Carica veloce. |
|||||||||
| Amico dell'ambiente. | |||||||||
| ECOLTO48-20 (48V19.5Ah) | ||||||||||
| Fogli di dati della batteria | ||||||||||
| Parametri elettrici | Parametri meccanici | |||||||||
| Voltaggio nominale | 48 V | Dimensione ((W × D × H) | 185x145x310 mm | |||||||
| Capacità nominale | 19.5Ah | 7.28x5.71x12.20" | ||||||||
| Energia | 936Wh | Peso | 15 kg | |||||||
| Resistenza | ≤ 65mΩ | Tipo di terminale | 2+6 innesco | |||||||
| Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | Fogli di acciaio laminati a freddo | |||||||
| Ciclo di vita | >10000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP65 | |||||||
| Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cellula LTO | |||||||
| Max. moduli in serie/in parallelo | 13P/20S | Comunicazione (facoltativo) | 4G, RS485 | |||||||
| Parametri di scarico | Parametri di carica | |||||||||
| Corrente di scarica continua | 20A | Metodo di ricarica | CC-CV | |||||||
| Corrente di scarica d'impulso | 60A (< 10S) | Voltaggio di carica | 55V~57V | |||||||
| Volti raccomandati. | 30 V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 55 V | |||||||
| Tensione di taglio di scarica BMS | 30 V | Corrente di carica raccomandata | 10A | |||||||
| Ricollegare la tensione | 40 V | Corrente di carica massima | 20A | |||||||
| Protezione da cortocircuito | 200-500 us | Tensione di taglio di carica BMS | 57 V | |||||||
| Parametri di temperatura | ||||||||||
| Temperatura di scarico | -40 °C a 60 °C | |||||||||
| Temperatura di carica | -40 °C a 60 °C | |||||||||
| Temperatura di conservazione | -10 °C a 35 °C | |||||||||
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 65 °C | |||||||||
| Hefei Ecolite Software Co., Ltd. Aggiungi: n. 33 strada Qiuju, zona ad alta tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui |
||||||||||