Ecolite batteria per motoslitte 50,4V 36,85Ah
| NCM: la tecnologia di litio più sicura. | ||||||||
| Sistema integrato di gestione delle batterie (BMS). | ||||||||
| Prestazioni | Durata di ciclo lunga > 800 cicli@80% DOD. | |||||||
| Alta densità, alta corrente di scarica, alta gamma di temperature. Basso peso, manutenzione gratuita. Carica veloce. |
||||||||
| Amico dell'ambiente. | ||||||||
| HFLN48-37 (50,4V36,85Ah) | ||||||||
| Fogli di dati della batteria | ||||||||
| Parametri elettrici | Parametri meccanici | |||||||
| Voltaggio nominale | 50.4V | Dimensione ((H×W×D) | 405 x 265 x 75 mm | |||||
| Capacità nominale | 36.85Ah | 15.94x10.43x2.95" | ||||||
| Energia | 1857Wh | Peso | 120,4 kg | |||||
| Resistenza | ≤ 65mΩ | Tipo di terminale | WY28 | |||||
| Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | Fogli di acciaio laminati a freddo | |||||
| Ciclo di vita | > 800 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP54 | |||||
| Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | NCM | |||||
| Max. moduli in serie/in parallelo | 11P/14S | Modalità di comunicazione | CAN | |||||
| Parametri di scarico | Parametri di carica | |||||||
| Corrente di scarica continua | 35A | Metodo di ricarica | CC-CV | |||||
| Corrente di scarica d'impulso | 50A (< 3S) | Voltaggio di carica | 56 ~ 58,8 V | |||||
| Volti raccomandati. | 35 V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 57.4V | |||||
| Tensione di taglio di scarica BMS | 33.6V | Corrente di carica raccomandata | 15A | |||||
| Ricollegare la tensione | 42 V | Corrente di carica massima | 35A | |||||
| Protezione da cortocircuito | 300-800 us | Tensione di taglio di carica BMS | 59.5V | |||||
| Parametri di temperatura | ||||||||
| Temperatura di scarico | -20 a 60 °C | |||||||
| Temperatura di carica | da 0 a 45 °C | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20 a 45 °C | |||||||
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 78 °C | |||||||
| Hefei Ecolite Software Co., Ltd. Aggiungi: n. 33 strada Qiuju, zona ad alta tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui |
||||||||