Ecolite RV Batteria al litio 12,8V100Ah LiFePO4 La soluzione perfetta per le vostre esigenze di energia RV
| Parametri chiave | 12.8V 100Ah | 12.8V 120Ah | 12.8V 150Ah | 12.8V 200Ah |
| Capacità nominale | 100Ah | 120Ah | 150Ah | 200Ah |
| Capacità nominale | 1280Wh | 15360Wh | 1920Wh | 2560Wh |
| Ciclo di vita | > 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 cicli @ 80% DOD, 1C/1D 25 |
| Peso | 10.1 kg | 15.5 kg | 15 kg | 22 kg |
| Tipo di terminale | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Tipologia cellulare-chimia | Cella LiFePO4 | Cella LiFePO4 | Cella LiFePO4 | Cella LiFePO4 |
![]()