Tracker solare batteria LTO 24v 15Ah con BMS
HYLN24- 15 ((24V15.6Ah) | ||||||||||||
FOLLA DATI DELLA BATTERIA | ||||||||||||
Parametri elettrici | Parametri meccanici | |||||||||||
Voltaggio nominale | 24V | Dimensione ((L×W×H) | 275x200x81 mm | |||||||||
Capacità nominale | 150,6 Ah | 10.83x7.87x3.19" | ||||||||||
Energia | 3740,4Wh | Peso | 7 kg | |||||||||
Resistenza | ≤ 16,7 mΩ | Tipo di terminale | PG19 | |||||||||
Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | Metalli | |||||||||
Ciclo di vita | >10000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP65 | |||||||||
Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cellula LTO | |||||||||
Max. moduli in serie/in parallelo | 12P/10S | Display SOC (facoltativo) | / | |||||||||
Parametri di scarico | Parametri di carica | |||||||||||
Corrente di scarica continua | 50A | Metodo di ricarica | CC-CV | |||||||||
Corrente di scarica d'impulso | 280A (< 1s) | Voltaggio di carica | 28V | |||||||||
Volti raccomandati. | 15V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 27.5V | |||||||||
Tensione di taglio di scarica BMS | 14V | Corrente di carica raccomandata | 5A | |||||||||
Ricollegare la tensione | 17V | Corrente di carica massima | 15A | |||||||||
Protezione da cortocircuito | 200-500 us | Tensione di taglio di carica BMS | 29V | |||||||||
Parametri di temperatura | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Temperatura di scarico | -40 t o 60°C | |||||||||||
Temperatura di carica | -40 a 60 °C | |||||||||||
Temperatura di conservazione | -20 a 45°C | |||||||||||
BMS limite di taglio ad alta temperatura | 70 °C | |||||||||||
D: Fornite campioni gratuiti?
A: Sì, alcuni campioni gratuiti possono essere forniti, ma il trasporto sarà addebitato
D: Qual è la garanzia?
A: un anno
D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T, L/C
Accetta gli ordini OEM?
A: Sì, è possibile stampare il proprio logo, anche noi possiamo fornire il design di outlook per il vostro pacchetto batteria speciale
D.: Quante cellule si possono produrre al mese?
A: 1,8 milioni
D: Qual è il mezzo di trasporto?
A: di solito via mare
D: Quali certificati possiede?
R: Abbiamo un-38.3, MSDS... ecc.
Compila il nostro breve modulo e ti contatteremo a breve per vedere come possiamo fornire una soluzione alle tue esigenze!