ECOLTO-T2407 LTO Battery Pack
Informazioni
Inizia una chat gratuita
| ECOLTO-T2407 |
| Batteria al titanato di litio |
| 1) Rapidi dettagli |
| Titanato di litio (LTO) 24V7,8Ah |
| 2) Caratteristiche |
| La cella adotta la tecnologia del titanato di litio.Ampia gamma di temperature, ricarica rapida, stabilità e alta potenza, senza manutenzione.Lunga durata del ciclo >20000 cicli @ 1C,80% DOD. La versione in custodia di plastica e la versione semplice.La versione semplice (PVC) è più adatta per essere inserita nel vano batteria del dispositivoE' più compatto nel design. |
| 3) Applicazione |
| Tracker solare, utensili elettrici 24V, apparecchiature elettriche |
Parametro del prodotto
Inizia una chat gratuita
![]()
| Parametri elettrici | Parametri meccanici | ||
| Voltaggio nominale | 24V | Dimensione ((L×W×H) | 223x95x175 mm |
| Capacità nominale | 7.8Ah | 8.78x3.74x6.89" | |
| Energia | 187.2Wh | Peso | 3.5 kg |
| Resistenza | ≤ 20mΩ | Tipo di terminale | M5 |
| Efficienza | 0.99 | Alloggiamento della batteria | ABS |
| Ciclo di vita | >20000 cicli @1C,80% DOD | Protezione dell'abitazione | Protezione IP54 |
| Autodiscarico | 2% al mese | Tipologia cellulare-chimia | Cellula LTO |
| Max. moduli in serie/in parallelo | 6P/10S | Display SOC (facoltativo) | RS485, marrone-485A, blu-485B |
| Parametri di scarico | Parametri di carica | ||
| Corrente di scarica continua | 39A | Metodo di ricarica | CC-CV |
| Corrente di scarica d'impulso | 280A (< 0,01S) | Voltaggio di carica | 24-28,5 V |
| Volti raccomandati. | 15V | Tensione di galleggiamento raccomandata | 28.5V |
| Tensione di taglio di scarica BMS | 17V | Corrente di carica raccomandata | 7.8A |
| Ricollegare la tensione | 18V | Corrente di carica massima | 23.4A |
| Protezione da cortocircuito | 500-1000 us | Tensione di taglio di carica BMS | 28.5V |
| Parametri di temperatura | |||
| Temperatura di scarico | -40 a 60 °C | ||
| Temperatura di carica | -40 a 60 °C | ||
| Temperatura di conservazione | Da 0 a 45°C | ||
| BMS limite di taglio ad alta temperatura | 70 °C | ||
Fogli di dati della batteria